SEKTÖREL HABERLER

ÖNEMLİ GELİŞMELER

» Türkiye ekonomi gündemi - 29 Mart » Mehmet Doğan, Renault Trucks Türkiye Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Geliştirme Direktörü olarak atandı - Basın Açıklaması » Koçtaş, oyun severler ve teknoloji tutkunlarının merakla takip ettiği indirim kampanyalarına devam ediyor- Basın açıklaması » Canon; yeni kurumsal filmi 'İzin ver olsun' (Let there be life) ile hayatın her anında yanınızda olduğunu gösteriyor - Basın Açıklaması » Binance ve Teknolojide Kadın Derneği, "Binance Teknolojide Kadın Akademisi"ni deprem bölgesine taşıdı- Basın açıklaması » 360 derece görüş teknolojisine sahip Dyson 360 Vis NavTM Robot Süpürge Türkiye’de satışta- Basın açıklaması » DKM İnşaat ve Danışmanlık, 2024 Nordbygg Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarında - Basın Açıklaması » Finberg ve Fibabanka’dan Tırport’a Stratejik Yatırım - Basın Açıklaması » KoruFlorya projesinde yer alan AVM etabının lansmanı gerçekleştirildi- Basın açıklaması » Yapay zekâ destekli çözümler sürdürülebilir turizmin geleceğini şekillendirecek- Basın açıklaması » Multinet Up, chatbot teknolojilerinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi- Basın açıklaması » Rusya'da düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu sona erdi - Basın Açıklaması » Ulu Motor, Skywell ve Leapmotor modellerini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturarak, elektrikli otomobil sahibi olma fırsatını kolaylaştırıyor- Basın açıklaması » Seç Market 9 ilde mahalle iftarları düzenliyor- Basın açıklaması » FedEx Üst Yönetimi, İGA İstanbul Havalimanı'da inşaatı devam eden Yeni Küresel Hava Transit Tesisini ziyaret etti - Basın açıklaması » Xiaomi Fan Festivali 2024 tüm hızıyla başladı- Basın açıklaması » LAV IF Design’dan yine ödülle döndü- Basın açıklaması » Goldcar Türkiye’ye Zuzuche’den dünya çapında ‘müşteri memnuniyeti’ ödülü - Basın Açıklaması » Siemens, SICHARGE D elektrikli araç hızlı şarj cihazının ek varyantını tanıttı - Basın Açıklaması » Şebnem Yüceer, Bulgari Türkiye Genel Müdürü oldu - Basın Açıklaması

Dünya Borsaları Tatil Takvimi

Başlangıç       Bitiş           Ülke   

17 Eki 2019 17 Eki 2019 Kosta Rika
17 Eki 2019 17 Eki 2019 Senegal
18 Eki 2019 18 Eki 2019 Zambia
19 Eki 2019 19 Eki 2019 İran
20 Eki 2019 20 Eki 2019 Guatemala
21 Eki 2019 21 Eki 2019 İsrail
21 Eki 2019 21 Eki 2019 Kenya
21 Eki 2019 21 Eki 2019 Jamaica
23 Eki 2019 23 Eki 2019 Tayland
23 Eki 2019 23 Eki 2019 Tayland
23 Eki 2019 23 Eki 2019 Macaristan
23 Eki 2019 23 Eki 2019 Makedonya
24 Eki 2019 24 Eki 2019 Zambia
26 Eki 2019 26 Eki 2019 Avusturya
27 Eki 2019 27 Eki 2019 Malezya
27 Eki 2019 27 Eki 2019 Singapur
27 Eki 2019 27 Eki 2019 Mauritius
27 Eki 2019 28 Eki 2019 Türkmenistan
28 Eki 2019 28 Eki 2019 Yunanistan
28 Eki 2019 28 Eki 2019 İrlanda
28 Eki 2019 28 Eki 2019 Çek Cumhuriyeti
28 Eki 2019 28 Eki 2019 Yeni Zelanda
28 Eki 2019 28 Eki 2019 Güney Kıbrıs
28 Eki 2019 28 Eki 2019 Fiji
28 Eki 2019 29 Eki 2019 Türkiye
29 Eki 2019 29 Eki 2019 Türkiye
29 Eki 2019 29 Eki 2019 Türkiye
29 Eki 2019 29 Eki 2019 İran
29 Eki 2019 29 Eki 2019 İran
31 Eki 2019 31 Eki 2019 Şili
31 Eki 2019 31 Eki 2019 Slovenya

1 Kas 2019 1 Kas 2019 Fransa
1 Kas 2019 1 Kas 2019 İtalya
1 Kas 2019 1 Kas 2019 İspanya
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Belçika
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Avusturya
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Şili
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Filipinler
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Portekiz
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Cezayir
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Peru
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Macaristan
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Slovakya
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Lüksemburg
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Guatemala
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Slovenya
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Litvanya
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Bosna Hersek
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Senegal
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Madagaskar
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Gine
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Yeşil Burun
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Şeysel Adaları
1 Kas 2019 1 Kas 2019 Euro Bölgesi
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Brezilya
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Meksika
2 Kas 2019 2 Kas 2019 İsveç
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Polonya
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Angola
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Ekvador
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Hırvatistan
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Uruguay
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Macau
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Bolivya
2 Kas 2019 2 Kas 2019 El Salvador
2 Kas 2019 2 Kas 2019 Mauritius
3 Kas 2019 3 Kas 2019 Japonya
3 Kas 2019 3 Kas 2019 Ekvador
3 Kas 2019 3 Kas 2019 Panama
3 Kas 2019 3 Kas 2019 Maldivler
4 Kas 2019 4 Kas 2019 Japonya
4 Kas 2019 4 Kas 2019 Rusya
4 Kas 2019 4 Kas 2019 Venezuela
4 Kas 2019 4 Kas 2019 Kolombiya
4 Kas 2019 4 Kas 2019 Dominik Cumhuriyeti
4 Kas 2019 4 Kas 2019 Panama
5 Kas 2019 5 Kas 2019 Panama
6 Kas 2019 6 Kas 2019 Fas
6 Kas 2019 6 Kas 2019 Tacikistan
7 Kas 2019 7 Kas 2019 Belarus
7 Kas 2019 7 Kas 2019 Kırgızistan
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Nijerya
9 Kas 2019 9 Kas 2019 BAE
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Cezayir
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Kuveyt
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Oman
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Tunus
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Lübnan
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Ürdün
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Tanzanya
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Senegal
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Gine
9 Kas 2019 9 Kas 2019 Maldivler
9 Kas 2019 10 Kas 2019 Fas
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Endonezya
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Malezya
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Mısır
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Pakistan
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Bangladeş
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Etyopya
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Panama
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Bahreyn
10 Kas 2019 10 Kas 2019 Fiji
11 Kas 2019 11 Kas 2019 ABD
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Fransa
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Kanada
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Belçika
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Polonya
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Kolombiya
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Angola
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Azerbaycan
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Sırbistan
11 Kas 2019 11 Kas 2019 Maldivler
15 Kas 2019 15 Kas 2019 Brezilya
17 Kas 2019 17 Kas 2019 Çek Cumhuriyeti
17 Kas 2019 17 Kas 2019 Slovakya
17 Kas 2019 17 Kas 2019 Mali
17 Kas 2019 17 Kas 2019 Mali
18 Kas 2019 18 Kas 2019 Meksika
18 Kas 2019 18 Kas 2019 Fas
18 Kas 2019 18 Kas 2019 Oman
18 Kas 2019 18 Kas 2019 Letonya
18 Kas 2019 18 Kas 2019 Tacikistan
22 Kas 2019 22 Kas 2019 Lübnan
23 Kas 2019 23 Kas 2019 Japonya
23 Kas 2019 23 Kas 2019 Gürcistan
25 Kas 2019 25 Kas 2019 Arjantin
25 Kas 2019 25 Kas 2019 Panama
25 Kas 2019 25 Kas 2019 Bosna Hersek
28 Kas 2019 28 Kas 2019 ABD
28 Kas 2019 28 Kas 2019 Arnavutluk
29 Kas 2019 29 Kas 2019 Arnavutluk
30 Kas 2019 30 Kas 2019 BAE
30 Kas 2019 30 Kas 2019 Filipinler
30 Kas 2019 30 Kas 2019 Romanya
30 Kas 2019 30 Kas 2019 Maldivler


                

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Tüm Hakları Saklıdır.
Yaman Döviz A.Ş.