SEKTÖREL HABERLER

ÖNEMLİ GELİŞMELER

» Aksa Enerj'nin G3-Bingöl-1-1 GES Projesi ile İlgili ÇED Olumlu' Kararı Verildi » Yurt dışı piyasalar bülteni (Yatırım Finansman Menkul Değerler) » Şişe Cam'ın Düzcam Ankara Fabrikası tarafından yapılması planlanan Düz Cam ve Lamine Cam faaliyetine ilave LPG depolama tesisi projesi ile ilgili 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi » Kredi ve mevduat faiz oranları (Bizim Menkul) » Kıymetli madenler piyasası bülteni (Troy Kıymetli Maden) » Yurt Dışı Bülten (Burgan Yatırım) » Alarko Carrier “E-Ticaret Bayiden Sevk” projesini hayata geçirdi » Agrotech: ZİKA ürünümüz ile ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri Bölge ofisimiz tarafından, tamamı 2024 ve 2025 yılları içerisinde teslim edilmek üzere 2.000 adet sipariş alınmıştır » Saat başı belirlenen TCMB döviz kurları ve altın fiyatları - 29 Mart » TCMB, 01 Nisan valörlü 2 hafta vadeli 1 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı » TCMB, 05.04.2024 vadeli 120.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı » Fransa'da AB uyumlu TÜFE Mart'ta aylık %+0.3 (Beklenti: % +0.7, Önceki: % +0.9) » Fransa'da TÜFE Mart'ta aylık %+0.2 (Beklenti: % +0.5, Önceki: % +0.9) » Fransa'da TÜFE Mart'ta yıllık %+2.3 (Beklenti: % +2.6, Önceki: % +3.0) » Fransa'da AB uyumlu TÜFE Mart'ta yıllık +2.4% (Beklenti: % +2.8, Önceki: % +3.2) » Rusya, yurt dışına fon transfer yasağını 6 ay daha uzattı » FX Bülteni (Ziraat Yatırım) » Yunanistan'ın güneyindeki depremin büyüklüğü 5.7'ye revize edildi - EMSC » Bülbüloğlu Vinç: Bülbüloğlu Çelik ile birlikte Ankara'da bulunan tesislerimize, Öztüketim Çatı Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda Girişim Elektrik ile anlaşma sağlamış olup sözleşme aşamasına geçilmiştir » Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - EMSC

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 270.723
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 270.723
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 262.787
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.994
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.942
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 260.679
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 260.679
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 252.998
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.591
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.560
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.530
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 239.249
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 239.249
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 234.463
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.221
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.205
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.188
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.172
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 248.003
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 248.003
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 230.264
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 3.643
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.595
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.547
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.500
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.454
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 241.664
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 241.664
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 225.435
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 3.337
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 3.291
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 3.245
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 3.200
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 3.156
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 225.799
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 225.799
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 210.129
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.703
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.666
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.629
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.593
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.557
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.522
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 216.704
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 216.704
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 201.954
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 2.197
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 2.166
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 2.136
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 2.106
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 2.077
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 2.048
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 2.020
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 208.365
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 208.365
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 192.229
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 2.114
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 2.086
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 2.058
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 2.030
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 2.002
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.975
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.949
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.922
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 199.249
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 199.249
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 176.571
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.660
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.624
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.588
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.553
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.518
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.484
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.450
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.417
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 2.384
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 172.656
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 172.656
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 145.225
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 2.475
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 2.439
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 2.403
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 2.368
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 2.334
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 2.300
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 2.266
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 2.233
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 2.201
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 2.169
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 2.137
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 2.106
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 165.687
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 165.687
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 137.408
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 2.368
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 2.334
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 2.301
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 2.268
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 2.236
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 2.204
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 2.172
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 2.141
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 2.111
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 2.080
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 2.051
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 2.021
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.992
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 158.884
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 158.884
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 126.610
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 2.535
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 2.498
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 2.461
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 2.424
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 2.389
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 2.353
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 2.318
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 2.284
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 2.250
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 2.217
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 2.184
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 2.152
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 2.120
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 2.089
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 101.045
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 101.045
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 74.870
08.12.2021 121T2DK1280531 TRT081221K36 1.50 1.513
08.06.2022 121T2DK2280531 TRT080622K33 1.50 1.489
07.12.2022 121T2DK3280531 TRT071222K36 1.50 1.466
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 1.443
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 1.421
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 1.399
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 1.377
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 1.355
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 1.334
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 1.314
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 1.293
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 1.273
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 1.253
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 1.234
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 1.215
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 1.196
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 1.177
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 1.159
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 1.141
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 1.123
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 142.721
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 142.721
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 128.941
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.804
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.780
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.756
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.732
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.708
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 140.026
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 140.026
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 124.310
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.692
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.662
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.633
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.605
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 2.576
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 2.548
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 130.718
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 130.718
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 117.134
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 2.008
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 1.985
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 1.963
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 1.940
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 1.918
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.896
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.874
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 122.154
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 122.154
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 111.136
04.08.2021 61T2DK3290125 TRT040821K28 1.18 1.445
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.18 1.425
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 1.406
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 1.386
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 1.367
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 1.348
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 1.330
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 1.311
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 112.380
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 112.380
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 105.706
22.12.2021 61T2DK3180625 TRT221221K20 0.75 0.877
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 0.864
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 0.852
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 0.840
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 0.828
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 0.816
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 0.804
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 0.793
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 100.134

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 498.556176
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 498.365597
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 498.175017
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 497.984438

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
08.10.2021 12TA2 TRT081021T13 0.75 497.753019
20.05.2022 12TA2 TRT200522T13 0.75 496.895411
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 499.073464
31.01.2022 24TA2 TRT310122T14 0.38 497.338100
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 500.328566
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 499.451900
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 498.731782
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 496.759283
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 496.101784

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 10,124.38
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 10,242.23
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 10,158.54

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1001 8,929.65
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1001 10,107.70

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 8,712.67
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 8,585.66
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 8,575.80
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 8,709.75

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 4.80 100.086
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 4.80 100.086
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 4.80 51.496
20.10.2021 61T4DOZK6160425 TRT201021K57 4.80 4.609
19.01.2022 61T4DOZK7160425 TRT190122K43 4.80 4.128
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 4.80 3.948
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 4.80 3.777
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 4.80 3.612
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 4.80 3.455
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 4.80 3.305
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 4.80 3.161
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 4.80 3.024
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 4.80 2.892
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 4.80 2.766
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 4.80 2.646
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 4.80 2.531
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 4.80 2.421
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 4.80 2.316

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 106.237
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 106.237
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 98.917
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 7.320
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 98.940
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 98.940
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 93.560
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 5.380
26.01.2022 24D2 TRD260122T19 4.88 96.185
26.01.2022 24D2 TRD260122T27 4.88 96.185
26.01.2022 24D2A260122 TRD260122A10 4.88 91.710
26.01.2022 24D2K4260122 TRD260122K18 4.88 4.475
09.02.2022 24D2 TRD090222T19 4.89 100.422
09.02.2022 24D2 TRD090222T27 4.89 100.422
09.02.2022 24D2A090222 TRD090222A10 4.89 91.113
11.08.2021 24D2K3090222 TRD110821K27 4.89 4.854
09.02.2022 24D2K4090222 TRD090222K26 4.89 4.455
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 99.284
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 99.284
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 89.337
22.09.2021 24D2K3230322 TRD220921K23 5.33 5.185
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 4.762
11.05.2022 24D2 TRD110522T12 4.70 95.869
11.05.2022 24D2 TRD110522T20 4.70 95.869
11.05.2022 24D2A110522 TRD110522A13 4.70 87.297
10.11.2021 24D2K3110522 TRD101121K15 4.70 4.469
11.05.2022 24D2K4110522 TRD110522K11 4.70 4.103
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 93.449
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 93.449
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 85.010
05.01.2022 24D2K3060722 TRD050122K13 4.75 4.401
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 4.038
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 101.028
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 101.028
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 76.658
11.08.2021 24D2K1080223 TRD110821K35 6.95 6.899
09.02.2022 24D2K2080223 TRD090222K34 6.95 6.332
10.08.2022 24D2K3080223 TRD100822K27 6.95 5.811
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 5.328
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 100.743
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 100.743
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 71.270
12.01.2022 24D2K1120723 TRD120122K14 9.04 8.348
13.07.2022 24D2K2120723 TRD130722K17 9.04 7.659
11.01.2023 24D2K3120723 TRD110123K14 9.04 7.023
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 6.443
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 95.895
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 95.895
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 59.077
25.08.2021 49D2K2210824 TRD250821K13 6.80 6.703
23.02.2022 49D2K3210824 TRD230222K10 6.80 6.155
24.08.2022 49D2K4210824 TRD240822K13 6.80 5.647
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 5.178
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 4.752
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 4.366
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 4.017
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 98.345
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 98.345
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 83.605
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 5.340
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 4.902
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.498
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 88.570
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 88.570
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 47.953
08.12.2021 61D2K2031225 TRD081221K26 6.60 6.195
08.06.2022 61D2K3031225 TRD080622K23 6.60 5.686
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 5.214
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 4.782
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 4.391
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 4.038
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 3.718
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 3.428
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 3.165

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
28.05.2031 121D2D TRD280531T12 1.59 102.615
28.05.2031 121D2D TRD280531T20 1.59 102.615
28.05.2031 121D2DA280531 TRD280531A13 1.59 74.871
08.12.2021 121D2DK1280531 TRD081221K34 1.59 1.603
08.06.2022 121D2DK2280531 TRD080622K31 1.59 1.579
07.12.2022 121D2DK3280531 TRD071222K34 1.59 1.554
07.06.2023 121D2DK4280531 TRD070623K31 1.59 1.530
06.12.2023 121D2DK5280531 TRD061223K26 1.59 1.506
05.06.2024 121D2DK6280531 TRD050624K24 1.59 1.483
04.12.2024 121D2DK7280531 TRD041224K27 1.59 1.460
04.06.2025 121D2DK8280531 TRD040625K24 1.59 1.437
03.12.2025 121D2DK9280531 TRD031225K27 1.59 1.414
