SEKTÖREL HABERLER

ÖNEMLİ GELİŞMELER

» Bireysel Emeklilik Sisteminde toplam fon tutarı 775 milyar TL » Erdoğan: (İran'a saldırı iddiası) İki taraf farklı şeyler söylüyor, sahiplenme yok » Erdoğan: Pazartesi günü Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceğiz » Saat başı belirlenen TCMB döviz kurları ve altın fiyatları - 19 Nisan » Hindistan'da Sensex Endeksi %0.83 artışla 73088,33 puandan kapandı » Saat başı belirlenen TCMB döviz kurları ve altın fiyatları - 19 Nisan » Ak Portföy GMY Işıkpınar: Portföyümüzdeki 4 şirket için potansiyel alıcılarla görüşüyoruz » Dışişleri Bakanlığı:Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz » TPAO'nun Hevsel-1 ve Hevsel-2 Petrol Arama Sondajı Projesi ile İlgili ÇED Gerekli Değildir Kararı Verildi » Rusya Merkez Bankası : Tüketici, mortgage ve kurumsal kredilerin hepsi Mart ayında Şubat'a kıyasla hızlandı » Rusya Merkez Bankası : Rus Bankalarının 1. çeyrekteki karı 899 milyar ruble (2023 yılı 1. çeyrek: 881 milyar) » Rusya Merkez Bankası : Rus Bankalarının Mart ayındaki karları Şubat ayına kıyasla marjinal olarak düşerek 270 miltar ruble oldu » Biden yönetimi, İsrail'e 1 milyar dolardan fazla yeni silah tedarik etmeyi düşünüyor- WSJ » Saat başı belirlenen TCMB döviz kurları ve altın fiyatları - 19 Nisan » 26.04.2024 vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamı 62.35 milyar TL » FX teknik analiz (İş Yatırım) » BofA: Global tahvil fonlarına 17 Nisan ile sona eren hafta 5.7 milyar dolar giriş oldu » Alman Hükümeti, bu yıl GSYH'nin %0.3 büyümesini bekliyor (Önceki beklenti: %+0.2) - Kaynaklar » Yurt Dışı Bülten (Burgan Yatırım) » Almanya Hükümeti, GYSİH'nın 2025'te %+1.0 büyümesini bekliyor -Kaynaklar

Bankalar serbest mevduatı ve gün başı toplam likidite (Tablo)

Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)

                Bankalar Gün Başı
                Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
27-07-2021 81.049,20 14.938,70
26-07-2021 76.578,80 9.101,90
19-07-2021 76.672,50 25.964,50
16-07-2021 72.041,70 -8.520,50
14-07-2021 77.950,40 -19.059,90
13-07-2021 77.336,60 45.495,30
12-07-2021 80.789,90 8.838,60
09-07-2021 72.431,30 10.326,40
08-07-2021 84.196,80 14.934,50
07-07-2021 69.300,40 -9.549,30
06-07-2021 70.777,40 4.868,80
05-07-2021 73.119,00 2.493,90
02-07-2021 81.051,30 2.449,80
01-07-2021 73.270,20 9.827,90
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
        

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Tüm Hakları Saklıdır.
Yaman Döviz A.Ş.