SEKTÖREL HABERLER

ÖNEMLİ GELİŞMELER

» ***Günün önemli gelişmeleri*** » USDJPY analizi ( Ikon Menkul ) » CMS Jant ve Makina'nın Güneş Enerji Santrali Projesi ile İlgili ÇED Gerekli Değildir Kararı Verildi » Darıveren Enerji'nin Darıveren HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi ile İlgili ÇED Gerekli Değildir Kararı Verildi » Altın Analizi ( Ikon Menkul ) » EURUSD analizi ( Ikon Menkul ) » ABD'de Michigan Ünv. 5 yıllık enflasyon beklentisi Nisan'da: %+3.0 (önceki:%+3.0) » ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon beklentisi Nisan'da: %+3.2 (önceki:%+3.1) » ABD'de Michigan Ünv. ay sonu cari durum endeksi Nisan'da: 79.0 (Önceki:79.3) » ABD'de Michigan Ünv. ay sonu beklenti endeksi Nisan'da:76.0 (önceki:77.0) » ABD'de Michigan Ünv. ay sonu güven endeksi Nisan'da: 77.2 (Beklenti:77.9 Önceki:77.9) » ABD'de Michigan Ünv tüketici güven endeksi açıklanacak » Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı-GİB » 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı-GİB » New York borsası karışık seyirle açıldı » Wall Street'te Bugün (Yatırım Finansman Menkul Değerler) » BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftalık 3.056 kg altın, 22.176 kg gümüş işlemi yapıldı » BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda bugün 940 kg altın, 263 kg gümüş işlemi yapıldı » Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital) » Zeytin zeytinyağı sektörünün hedefi 1,5 milyar dolar ihracat

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 241.886
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 241.886
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 237.143
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 4.743
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 231.118
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 231.118
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 220.993
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 3.435
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.375
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.315
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 220.633
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 220.633
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 207.834
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 3.283
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.227
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.172
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.117
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 207.093
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 207.093
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 192.143
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 3.100
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.044
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 2.989
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 2.935
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 2.882
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 196.447
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 196.447
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 182.906
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 2.043
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 2.006
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.969
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.933
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.898
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.863
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.829
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 176.766
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 176.766
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 169.529
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.964
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.946
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.929
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.912
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.896
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.879
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.863
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.848
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 187.016
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 187.016
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 165.778
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 2.829
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 2.777
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.727
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.677
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.628
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.580
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.533
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.487
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 183.642
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 183.642
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 161.647
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 2.633
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.584
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.535
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.488
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.441
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.395
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.350
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.306
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.263
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 169.536
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 169.536
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 149.919
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 2.133
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.093
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.054
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.015
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.978
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.940
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.904
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.868
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.833
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.799
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 159.755
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 159.755
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 144.067
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 1.704
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.672
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.641
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.611
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.581
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.552
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.523
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.495
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.468
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.441
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 154.271
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 154.271
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 136.144
23.10.2019 121T2DK9160425 TRT231019K17 1.00 1.669
22.04.2020 121T2DK10160425 TRT220420K13 1.00 1.639
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.608
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.579
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.550
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.522
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.494
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.466
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.439
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.413
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.387
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.361
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 148.842
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 148.842
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 124.400
22.01.2020 121T2DK8140126 TRT220120K24 1.35 2.095
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 2.057
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.019
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 1.982
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 1.946
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 1.911
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 1.876
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 1.841
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 1.808
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 1.775
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 1.742
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1.711
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.679
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 129.378
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 129.378
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 102.086
15.01.2020 121T2DK5070727 TRT150120K31 1.45 1.952
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1.45 1.916
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 1.881
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 1.847
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 1.813
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 1.780
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 1.747
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.715
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 1.684
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 1.653
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 1.623
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.593
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.564
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.536
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.508
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.480
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 121.232
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 121.232
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 94.000
22.01.2020 121T2DK4120128 TRT220120K40 1.45 1.865
22.07.2020 121T2DK5120128 TRT220720K44 1.45 1.829
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT200121K41 1.45 1.794
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 1.759
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 1.725
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 1.691
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 1.658
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 1.626
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.594
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 1.564
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 1.533
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.503
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.474
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.446
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.418
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.390
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.363
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 115.503
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 115.503
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 85.171
08.01.2020 121T2DK3280628 TRT080120K30 1.65 1.998
08.07.2020 121T2DK4280628 TRT080720K34 1.65 1.957
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 1.65 1.917
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 1.877
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 1.839
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 1.801
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 1.764
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 1.728
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 1.693
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 1.658
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 1.624
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 1.591
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 1.558
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 1.527
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 1.495
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.465
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 1.435
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 1.405
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 108.274
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 108.274
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 89.917
15.01.2020 61T2DK2100124 TRT150120K49 2.10 2.198
15.07.2020 61T2DK3100124 TRT150720K35 2.10 2.157
13.01.2021 61T2DK4100124 TRT130121K32 2.10 2.116
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 2.077
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.037
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 1.999
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 1.961
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 1.924
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 1.888
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 106.872
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 106.872
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 87.367
11.12.2019 61T2DK1050624 TRT111219K27 2.05 2.118
10.06.2020 61T2DK2050624 TRT100620K23 2.05 2.079
09.12.2020 61T2DK3050624 TRT091220K28 2.05 2.040
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT090621K25 2.05 2.003
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 1.966
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 1.930
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 1.894
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 1.859
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 1.825
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 1.791

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
23.10.2019 24TA2 TRT231019T18 1.20 284.588508
30.10.2019 24TA2 TRT301019T19 1.20 284.458666
01.04.2020 24TA2 TRT010420T35 1.20 281.602146
08.04.2020 24TA2 TRT080420T12 1.20 281.472305
15.04.2020 24TA2 TRT150420T13 1.20 281.342463
22.04.2020 24TA2 TRT220420T14 1.20 284.588508
16.09.2020 24TA2 TRT160920T17 1.20 281.861830
23.09.2020 24TA2 TRT230920T18 1.20 281.731988
30.09.2020 24TA2 TRT300920T19 1.20 281.602146
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 281.472305
14.10.2020 24TA2 TRT141020T16 1.20 281.342463
21.10.2020 24TA2 TRT211020T17 1.20 284.588508
28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 284.458666
23.12.2020 24TA2 TRT231220T13 1.20 283.419932
30.12.2020 24TA2 TRT301220T14 1.20 283.290090
06.01.2021 24TA2 TRT060121T32 1.20 283.160248
13.01.2021 24TA2 TRT130121T17 1.20 283.030406
20.01.2021 24TA2 TRT200121T18 1.20 282.900565
27.01.2021 24TA2 TRT270121T11 1.20 282.770723
03.02.2021 24TA2 TRT030221T18 1.20 282.640881
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 281.447573
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 281.339371

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.10.2020 12TA2 TRT091020T13 0.87 281.404601
24.02.2021 24TA2 TRT240221T13 1.00 282.096782
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 281.741263

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.12.2019 12T232 TRT271219F18 1.25 6,562.53
13.03.2020 12T232 TRT130320F12 1.10 6,526.25
15.01.2021 24T232 TRT150121F11 1.55 6,562.79

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1651 5,308.93
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1651 6,512.90

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.12.2019 12T201 TRT271219F26 2.00 5,974.11

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
İHRAÇ EDİLEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
There is no security issued by Ministry of Treasury and Finance Privatisation
Administration.

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
12.02.2020 24D2 TRD120220T16 6.36 101.358
12.02.2020 24D2 TRD120220T24 6.36 101.358
12.02.2020 24D2A120220 TRD120220A17 6.36 95.297
12.02.2020 24D2K4120220 TRD120220K23 6.36 6.061
23.09.2020 24D2 TRD230920T24 12.20 108.866
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 108.866
23.09.2020 24D2A230920 TRD230920A17 12.20 86.846
25.03.2020 24D2K3230920 TRD250320K27 12.20 11.425
23.09.2020 24D2K4230920 TRD230920K23 12.20 10.595
18.11.2020 24D2 TRD181120T19 8.95 109.433
18.11.2020 24D2 TRD181120T27 8.95 109.433
18.11.2020 24D2A181120 TRD181120A10 8.95 84.821
20.11.2019 24D2K2181120 TRD201119K17 8.95 8.829
20.05.2020 24D2K3181120 TRD200520K12 8.95 8.191
18.11.2020 24D2K4181120 TRD181120K18 8.95 7.592
10.02.2021 24D2 TRD100221T17 8.80 105.218
10.02.2021 24D2 TRD100221T25 8.80 105.218
10.02.2021 24D2A100221 TRD100221A18 8.80 81.851
12.02.2020 24D2K2100221 TRD120220K31 8.80 8.386
12.08.2020 24D2K3100221 TRD120820K27 8.80 7.778
10.02.2021 24D2K4100221 TRD100221K24 8.80 7.203
16.06.2021 24D2 TRD160621T17 10.55 114.418
16.06.2021 24D2 TRD160621T25 10.55 114.418
16.06.2021 24D2A160621 TRD160621A18 10.55 77.559
18.12.2019 24D2K1160621 TRD181219K10 10.55 10.289
17.06.2020 24D2K2160621 TRD170620K16 10.55 9.544
16.12.2020 24D2K3160621 TRD161220K19 10.55 8.843
16.06.2021 24D2K4160621 TRD160621K16 10.55 8.183
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 100.674
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 100.674
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 75.495
19.02.2020 24D2K1180821 TRD190220K18 7.40 7.032
19.08.2020 24D2K2180821 TRD190820K12 7.40 6.521
17.02.2021 24D2K3180821 TRD170221K19 7.40 6.039
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 5.587
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 92.864
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 92.864
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 76.635
15.01.2020 61D2K7140721 TRD150120K13 4.70 4.531
15.07.2020 61D2K8140721 TRD150720K17 4.70 4.203
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 3.893
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 3.602
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 90.516
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 90.516
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 64.896
12.02.2020 61D2K5100822 TRD120220K15 5.38 5.127
12.08.2020 61D2K6100822 TRD120820K19 5.38 4.755
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 4.404
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 4.074
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 3.769
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 3.491

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 148.718
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 148.718
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 142.226
25.03.2020 61D2DK7220921 TRD250320K19 1.12 1.653
23.09.2020 61D2DK8220921 TRD230920K15 1.12 1.633
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.613
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.593
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 133.746
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 133.746
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 122.990
15.04.2020 61D2DK5121022 TRD150420K10 1.40 1.865
14.10.2020 61D2DK6121022 TRD141020K13 1.40 1.835
14.04.2021 61D2DK7121022 TRD140421K10 1.40 1.806
13.10.2021 61D2DK8121022 TRD131021K13 1.40 1.778
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 1.750
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 1.722
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 124.400
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 124.400
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 109.672
11.12.2019 61D2DK3070623 TRD111219K17 1.58 1.953
10.06.2020 61D2DK4070623 TRD100620K13 1.58 1.920
09.12.2020 61D2DK5070623 TRD091220K18 1.58 1.887
09.06.2021 61D2DK6070623 TRD090621K15 1.58 1.855
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 1.824
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 1.793
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 1.763
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 1.733

3- (a) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA
DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ 1000 ADET SERTİFİKA İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

Below are the values of gold lease certificates for nominal 1000 pieces issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.
                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
 Maturity Present value
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment (per 1000 pieces)
