SEKTÖREL HABERLER

Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 02.05.2024)

ZAMAN ETIKETI:2024-05-02T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,3199 32,3781
AUD 1 21,0647 21,2020
DKK 1 4,6325 4,6552
EUR 1 34,6073 34,6697
GBP 1 40,3938 40,6044
CHF 1 35,3582 35,5852
SEK 1 2,9475 2,9780
CAD 1 23,5265 23,6326
KWD 1 104,4090 105,7752
NOK 1 2,9143 2,9339
SAR 1 8,6173 8,6328
JPY 100 20,7742 20,9118
BGN 1 17,5953 17,8256
RON 1 6,9152 7,0057
RUB 1 0,34907 0,35364
IRR 100 0,07652 0,07752
CNY 1 4,4384 4,4965
PKR 1 0,11548 0,11699
QAR 1 8,8124 8,9277
KRW 1 0,02336 0,02367
AZN 1 18,9051 19,1525
AED 1 8,7503 8,8648

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,2973 32,4267
TRY AUD 1 20,9678 21,3292
TRY DKK 1 4,6292 4,6659
TRY EUR 1 34,5831 34,7217
TRY GBP 1 40,3655 40,6653
TRY CHF 1 35,3052 35,6386
TRY SEK 1 2,9454 2,9849
TRY CAD 1 23,4395 23,7224
TRY KWD 1 102,8428 107,3618
TRY NOK 1 2,9123 2,9407
TRY SAR 1 8,5527 8,6976
TRY JPY 100 20,6973 20,9912

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5307
DKK USD 6,9660
CHF USD 0,9120
SEK USD 10,92
JPY USD 155,20
CAD USD 1,3719
NOK USD 11,06
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,0708
USD GBP 1,2519
USD KWD 3,2487
BGN USD 1,8266
RON USD 4,6475
RUB USD 92,07
IRR USD 42000
CNY USD 7,2411
PKR USD 278,31
QAR USD 3,6470
KRW USD 1376
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,6394
USD SDR 1,31811

ACIKLAMA

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Tüm Hakları Saklıdır.
Yaman Döviz A.Ş.